簡介
TXLP/2R 220V 雙導發熱電纜主要應用于地板采暖、土壤加熱、融雪、管道體溫等。
TXLP/2R 220V 雙導發熱電纜組件采用隱式接頭,冷熱接頭部位均有“ SPLICE ”標識
性能 | |
1.構造 | |
護套:藍色聚氯(lv)乙烯( PVC ); | |
接地(di)線:鍍錫銅(tong)絲; | |
屏蔽層:鋁箔(bo) + 銅絲(si); | |
內(nei)導體:合金(jin)電(dian)阻絲+銅絲; | |
內絕(jue)緣:交聯聚乙烯(xi)( XLPE ); | |
接頭類型:隱(yin)式接頭; | |
2.尺(chi)寸 | |
半徑: 7.8mm | |
3.電(dian)氣參數 | |
電(dian)壓(ya): 220V ( 電(dian)壓(ya)可定制(zhi) ) ; | |
功(gong)率(lv): 17W/m 18.5W/m 20W/m ; | |
4.其他 | |
長度: 2.25m ; | |
大表面工作溫(wen)度: 65 ° C; | |
小(xiao)彎曲系數: 5D 。 |
TXLP/2R系列雙(shuang)導發熱電(dian)纜 (220V 18.5W/M) | |||||
功率 | 電纜型(xing)號 | 電壓(ya)(V) | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總(zong)電(dian)阻(zu)值(Ω) |
3150 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 |
2800 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 |
2600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 |
2400 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 |
2200 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22.0 |
2000 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 |
1800 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 97 | 18.5 | 26.9 |
1600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 86 | 18.5 | 30.2 |
1370 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 74.1 | 18.5 | 35.3 |
1250 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 67.6 | 18.5 | 38.7 |
1000 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 |
840 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 45.4 | 18.5 | 57.6 |
700 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 |
600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 |
500 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 27.0 | 18.5 | 96.8 |
400 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121.0 |
300 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 |
TXLP/2R系(xi)列(lie)雙導發(fa)熱電纜 (220V 17W/M) | |||||
功率 | 電纜型(xing)號 | 電(dian)壓(V) | 標準長度(du)(M) | 每米(mi)功率(W/M) | 總(zong)電阻(zu)值(Ω) |
3300 | TXLP/2R/17 | 220 | 194.1 | 17 | 14.7 |
2800 | TXLP/2R/17 | 220 | 164.7 | 17 | 17.3 |
2600 | TXLP/2R/17 | 220 | 152.9 | 17 | 18.6 |
2100 | TXLP/2R/17 | 220 | 123.5 | 17 | 23.0 |
1700 | TXLP/2R/17 | 220 | 100.00 | 17 | 28.5 |
1370 | TXLP/2R/17 | 220 | 80.6 | 17 | 35.3 |
1250 | TXLP/2R/17 | 220 | 73.5 | 17 | 38.7 |
1000 | TXLP/2R/17 | 220 | 58.8 | 17 | 48.4 |
840 | TXLP/2R/17 | 220 | 49.4 | 17 | 57.6 |
700 | TXLP/2R/17 | 220 | 41.2 | 17 | 69.1 |
600 | TXLP/2R/17 | 220 | 35.3 | 17 | 80.7 |
500 | TXLP/2R/17 | 220 | 29.4 | 17 | 96.8 |
400 | TXLP/2R/17 | 220 | 23.5 | 17 | 121.0 |
200 | TXLP/2R/17 | 220 | 15.4 | 13 | 242.0 |
300 | TXLP/2R/17 | 220 | 17.6 | 17 | 161. |



