| 產品名稱: | T-CABLE雙導地熱線(xian) | 型 號(hao): | TC12 TC18 | 產(chan)品規(gui)格: | 3.7MM 12 18W/M |
| 溫(wen)度范圍: | 0-65℃ | 耐溫(wen)溫(wen)度: | 200℃ | 標準功率: | 12 18W/M |
| 常用電壓: | 220-230V | 產品(pin)認證(zheng): | CE Ex ISO9001 | ||
新(xin)研發3.7毫(hao)米(mi)(mi)直徑(jing)的雙導電(dian)地熱(re)線-新(xin)型(xing)發熱(re)電(dian)纜,可(ke)滿(man)足5毫(hao)米(mi)(mi)-100毫(hao)米(mi)(mi)不同覆蓋厚度設計。
發熱(re)電纜芯,采用銅鎳合金材質(zhi),具有抗氧化性好(hao)、抗拉強度大(da)的好(hao)處,確保電阻率穩定,使得電纜實際(ji)使用壽命在(zai)50年以上。
電纜外層的(de)(de)絕緣橡膠,可承受超過200℃的(de)(de)高溫(wen)考驗。
適用(yong)范(fan)圍(wei):在瓷磚和(he)水泥復合地(di)面下(xia)采暖
多絞合鍍(du)錫屏(ping)蔽層,可側地屏(ping)蔽發熱電(dian)(dian)纜產(chan)生的余(yu)量電(dian)(dian)磁輻射,避(bi)免(mian)電(dian)(dian)磁波(bo)泄露;同時規避(bi)電(dian)(dian)子產(chan)品產(chan)生的電(dian)(dian)磁波(bo)對電(dian)(dian)地暖系統(tong)的影響。

T-CABLE 12w/m | |||
型號 | 總功率w | 長度m | 電阻Ω |
TC12-150 | 150 | 12.5 | 352.7 |
TC12-225 | 225 | 18.8 | 235.1 |
TC12-300 | 300 | 25 | 176.3 |
TC12-375 | 375 | 31.3 | 141.1 |
TC12-450 | 450 | 37.5 | 117.6 |
TC12-525 | 525 | 43.8 | 100.8 |
TC12-600 | 600 | 50 | 88.2 |
TC12-675 | 675 | 56.3 | 78.4 |
TC12-750 | 750 | 62.5 | 70.5 |
TC12-900 | 900 | 75 | 58.8 |
TC12-1050 | 1050 | 87.5 | 50.4 |
TC12-1200 | 1200 | 100 | 44.1 |
TC12-1350 | 1350 | 112.5 | 39.2 |
TC12-1500 | 1500 | 125 | 35.3 |
TC12-1800 | 1800 | 150 | 29.4 |
T-CABLE 18w/m | |||
型號(hao) | 總功率w | 長度m | 電阻Ω |
TC18-135 | 135 | 7.5 | 391.9 |
TC18-200 | 200 | 11.1 | 264.5 |
TC18-270 | 270 | 15 | 195.9 |
TTC18-400 | 400 | 22.2 | 132.3 |
TC18-535 | 535 | 29.7 | 98.9 |
TC18-600 | 600 | 33.3 | 88.2 |
TC18-680 | 680 | 37.8 | 77.8 |
TC18-800 | 800 | 44.4 | 66.1 |
TC18-935 | 935 | 51.9 | 56.6 |
TC18-1100 | 1100 | 61.1 | 48.1 |
TC18-1220 | 1220 | 67.8 | 43.4 |
TC18-1340 | 1340 | 74.4 | 39.5 |
TC18-1500 | 1500 | 83.3 | 35.3 |
TC18-1625 | 1625 | 90.3 | 32.6 |
TC18-1900 | 1900 | 105.6 | 27.8 |
TC18-2135 | 2135 | 118.6 | 24.8 |
TC18-2295 | 2295 | 127.5 | 23.1 |
TC18-2775 | 2775 | 154.2 | 19.1 |


